قیمت رقابتی
مدل:
81112 TN
ویژگی های محصول:
نمایش همه ویژگی ها
رولربیرینگ استوانهای کفگرد81112 TN
برند:
SKF
تامین کننده شماره 1
-
مکان تحویل : در محل فروشنده
-
زمان تحویل : بعد از 10 روز
موجود
کد محصول
81112 TN
قیمت هر عدد
اطلاع از قیمت
رولربیرینگ استوانهای کفگرد
رولربیرینگهای کفگرد دستهای از بیرینگها هستند که بر خلاف سایر انواع قطعات مشابه، دارای دو رینگ هماندازه و چرخان در موازات هم هستند. رولربیرینگهای استوانهای کفگرد به این جهت به طور مخصوص طراحی شده اند که بتوانند بارهای محوری زیادی را در اتصالات صنعتی دینامیکی و استاتیکی تحمل کنند. این قطعات با توجه به شکل قرارگیری رینگها و استوانههای غلتشی با وجود دارا بودن اجزای بسیار دقیق و ریز، دارای طراحی سادهای بوده و قطعات تشکیلدهنده آنها عمدتا رینگهای موازی، غلتکها و محفظه و تعدادی واشر هستند. رولربیرینگ کفگرد استوانهای برند SKF دارای جنس بدنهی پلیمری است که استفاده از آن را در شرایط پرتنش در اتصالات دینامیکی و استاتیکی به محورهای گردان آسانتر میکند. ابعاد این قطعه صنعتی پرکاربرد برای قطر خارجی، قطر سوراخ داخلی و عرض کلی به ترتیب برابر با 85، 60 و 17 میلیمتر است. رده تحمل بار پویایی (دینامیکی) پایه این بیرینگ برابر با 80، رده تحمل بار ایستایی آن 300 و همچنین دارای قابلیت تحمل بار خستگی تا حد 30.5 کیلونیوتن است که نسبت به ابعاد آن میتواند تنش بسیار بالایی را تحمل کند. رولربیرینگ استوانهای کفگرد SKF دارای قابلیت کار در حد سرعت زاویهای 3600 دور در دقیقه است، اگرچه سرعت پیشنهادی کار برای این قطعه برابر با 1800 دور در دقیقه عنوان شده است. وزن این قطعه برابر با 0.27 کیلوگرم است که نسبت به ابعاد آن وزن مناسبی است.کد محصول | 81112 TN |
---|---|
مکان تحویل | در محل فروشنده |
برند | SKF |
واحد | عدد |
زمان تحویل | بعد از 10 روز |
نوع سوراخ | Straight |
درجه بندی دقیق | Not Rated |
جنس بدنه | Polymer |
قطر سوراخ داخلی(میلیمتر) | 60 mm |
قطر خارجی | 85 mm |
عرض کلی | 17 mm |
Basic dynamic load rating | 80 kN |
Basic static load rating | 300 kN |
حد بار خستگی | 30.5 kN |
محدوده سرعت | 3 600 |
نوع بستن | Open |
نظر خودتان را بنویسید


ضمانت بازگشت کالا

بستر امن معاملات

تحویل به موقع

تضمین اصالت کالا